Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 01:23:41 | -21.41 | -179.37 | 619 | 4.6 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-05-27 00:41:50 | -23.3 | -69.19 | 104 | 4.9 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-26 20:35:11 | -17.5 | -178.77 | 537 | 4.7 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-05-26 20:20:59 | 38.88 | 142.19 | 42 | 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-05-26 20:04:58 | 13.17 | 58.03 | 10 | 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Karte |
| 2026-05-26 19:49:05 | 4.21 | 97.57 | 10 | 4.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Karte |
| 2026-05-26 19:25:11 | -17.31 | -174.34 | 103 | 5.3 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-26 19:12:33 | -17.66 | -172.98 | 10 | 5.6 | Tonga Islands Region | Karte |
| 2026-05-26 18:56:37 | 13.01 | 57.55 | 10 | 5.3 | Owen Fracture Zone Region | Karte |
| 2026-05-26 17:15:12 | -22.37 | -68.86 | 109 | 3.6 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-26 16:42:41 | -19.91 | -69.19 | 106 | 4.6 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-26 16:03:53 | -22.32 | -69 | 112 | 3.8 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-26 14:09:28 | -22.43 | -68.92 | 114 | 3.1 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-26 14:05:51 | 32.55 | 73.42 | 10 | 4.7 | Pakistan | Karte |
| 2026-05-26 11:48:14 | -19.01 | -69.88 | 77 | 3.2 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-26 11:11:02 | 2.19 | 124.74 | 261 | 4.5 | Celebes Sea | Karte |
| 2026-05-26 08:39:09 | -8.96 | 113.77 | 10 | 5 | Java, Indonesia | Karte |
| 2026-05-26 06:27:45 | 51.71 | 75.57 | 10 | 4.6 | Eastern Kazakhstan | Karte |
| 2026-05-26 03:42:43 | 51.64 | 16.15 | 1 | 3.2 | Poland | Karte |
| 2026-05-26 03:11:00 | -22.3 | -68.85 | 115 | 3.9 | Northern Chile | Karte |
